NOTICIAS RELACIONADAS CON: engonga
Gmnástica

Engonga niega haberse ofrecido a la Gimnástica

Escrito por Adela Sanz
Las reacciones sobre la reunión mantenida entre Vicente Engonga y miembros de la junta directiva de la Gimnástica no se han hecho esperar. El torrelaveguense, que rehusó hacer declaraciones a EL DIARIO MONTAÑES, sí intervino en ONDA CERO, donde explicó su versión de lo sucedido, algo que definió como “un...
Comentarios

0 Comentarios

Segunda División B

Vicente Engonga ofrece sus servicios a la Gimnástica

Escrito por Adela Sanz
Vicente Engonga ha ofrecido sus servicios a la Gimnástica en una reunión solicitada por el exjugador y entrenador torrelaveguense que tuvo lugar hace unos veinte días en Torrelavega. Al encuentro, al que acudieron representantes de la Junta directiva de la entidad blanquiazul, fue más “personal que profesional” como explica José Luis...
Comentarios

0 Comentarios

Segunda División B

La Gimnástica ya tiene su campus

Escrito por eldiariomontanes.es
El Campus deportivo de la RS Gimnástica es ya una realidad, se desarrollará del 5 al 10 de Julio en las instalaciones del complejo deportivo Oscar Freire de Torrelavega. Los directores del mismo son Javier Delgado y Rubén Lázaro, secretario técnico y coordinador de la cantera de la R.S.Gimnástica respectivamente. El...
Comentarios

0 Comentarios

No hay próximos eventos disponibles.
aLas 10 estrellas

Nacho Neira|Gimnástica|38615 puntos

Nando|Gimnástica|18020 puntos

Alberto|Gimnástica|14157 puntos

Fernando |Gimnástica|8424 puntos

José Luis|Gimnástica|2036 puntos

Siro|Gimnástica|1325 puntos

Calderón|Gimnástica|1005 puntos

Mario|Gimnástica|1003 puntos

Dani Cobo|Gimnástica|936 puntos

Etxebarrieta|Amorebieta|740 puntos

aLos 10 entrenadores estrella

Axier Intxaurraga |Amorebieta|445 puntos

José Gómez|Gimnástica|231 puntos

Carlos Pouso |Mirandés|72 puntos

Pepe Calvo|U.D. Logroñés|5 puntos

Imanol Idiakez |Guijuelo|5 puntos

Calderé |Palencia|5 puntos

Meho Kodro|R. Sociedad B|5 puntos

Roberto Olabe |Real Unión|4 puntos

José Zapatera |Arandina|0 puntos

José Carlos Granero|Alavés|0 puntos

aLos 10 porteros estrella

Etxebarrieta|Amorebieta|740 puntos

Iván|Gimnástica|552 puntos

Nauzet|Mirandés|330 puntos

Adrián Murcia |Mirandés|195 puntos

Raúl|Gimnástica|145 puntos

Aitor|Bilbao Ath.|10 puntos

Alberto|Palencia|10 puntos

Iván Cabrero |Real Unión|9 puntos

Oier |Amorebieta|7 puntos

Aitor |Amorebieta|5 puntos

aLos 10 defensas estrella

Nacho Neira|Gimnástica|38615 puntos

Alberto|Gimnástica|14157 puntos

Calderón|Gimnástica|1005 puntos

Mario|Gimnástica|1003 puntos

Raúl García|Mirandés|310 puntos

Bárcena|Gimnástica|270 puntos

César Caneda|Mirandés|233 puntos

Garmendia |Mirandés|180 puntos

Corral |Mirandés|144 puntos

Ernesto|Mirandés|144 puntos

aLos 10 centrocampistas estrella

Nando|Gimnástica|18020 puntos

José Luis|Gimnástica|2036 puntos

Siro|Gimnástica|1325 puntos

Dani Cobo|Gimnástica|936 puntos

Pablo Infante |Mirandés|584 puntos

Luisma|Amorebieta|570 puntos

Arman |Amorebieta|355 puntos

Muneta|Mirandés|290 puntos

Aarón |Gimnástica|184 puntos

Borrell |Mirandés|175 puntos

aLos 10 delanteros estrella

Fernando |Gimnástica|8424 puntos

Alaín Arroyo |Mirandés|355 puntos

Negredo|Gimnástica|190 puntos

Cristian|Gimnástica|140 puntos

Asier|Mirandés|115 puntos

Lambarri |Mirandés|111 puntos

Arzamendi|Real Unión|35 puntos

Muñozguren|Amorebieta|26 puntos

Sangalli |R. Sociedad B|25 puntos

Mújika |Mirandés|21 puntos

Mi noticia

Cuéntanos la actualidad, sucesos u opinión sobre tu equipo

ENVÍA TU NOTICIA

Crea el blog de tu equipo
Racing de Santander | eldiariomontanes.es
RSS
Vocento
El Diario Montañes

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.